13861451988
序号 | 名称 | 规格 | 每台数量 | 片数 | L | L1 | 重量 |
1 | 盖 | φ615×290 | 1 | 5 | 1120 | 1060 | 315 |
2 | 进料口 | DG100 | 1 | 6 | 1280 | 1220 | 370 |
3 | 出水口 | DG50 0.6PN | 1 | 7 | 1440 | 1380 | 425 |
4 | 大法兰 | φ690上下 | 2 | 8 | 1600 | 1540 | 480 |
5 | 吊紧螺丝 | M16 | 16 | 9 | 1760 | 1700 | 535 |
6 | 弯管 | 每片 | 1 | 10 | 1920 | 1860 | 590 |
7 | 橡胶四氟垫 | φ590×530每片 | 1 | 11 | 2080 | 2020 | 645 |
8 | 中片 | φ615×150 | 12 | 2240 | 2180 | 700 | |
9 | 底 | φ615×350 | 1 | ||||
10 | 出料口 | Dg100 | 1 | ||||
11 | 进水口 | Dg50 0.6PN | 1 | ||||
12 | 脚 | 3 |
序号 | 名称 | 规格 | 每台数量 | 片数 | L | L1 | 重量 |
1 | 盖 | φ890×310 | 1 | 5 | 1190 | 1100 | 615 |
2 | 进料口 | DG100 | 1 | 6 | 1350 | 1260 | 720 |
3 | 出水口 | DG50 0.6PN | 1 | 7 | 1510 | 1420 | 825 |
4 | 大法兰 | φ950上下 | 2 | 8 | 1670 | 1580 | 930 |
5 | 吊紧螺丝 | M16 | 24 | 9 | 1830 | 1740 | 1035 |
6 | 弯管 | 每片 | 1 | 10 | 1990 | 1900 | 1140 |
7 | 橡胶四氟垫 | φ860×φ800每片 | 1 | 11 | 2150 | 2060 | 1245 |
8 | 中片 | φ890×150 | 1 | 12 | 2310 | 2220 | 1350 |
9 | 底 | φ890×400 | 1 | ||||
10 | 出料口 | Dg100 | 1 | ||||
11 | 进水口 | Dg50 0.6PN | 1 | ||||
12 | 脚 | 3 |
相关文档